HAIDA brand racing car tyre UHP haida 265/35ZR18 HD927 racing family
HAIDA brand racing car tyre UHP haida 265/35ZR18 HD927 racing family
- USD $15 - $100 / Piece Get Latest Price
- HAIDA
- 265/35ZR18
- Shandong, China
- 1 Piece / Pieces
- T/T MoneyGram
- 40 Forty-Foot Container per Month
- Shanghai
Tire Design:Radial | Type:Solid Tire | Diameter:16-20inch |
Car Make:SUV, JEEP, 4X4 |
Product Description
HAIDA brand racing car tyre UHP haida 265/35ZR18 HD927 racing family
1. ECE, DOT, LABEL, INMETRO, GSO 2. available sizes 12-24''3. UHP tyre, SUV, JEEP
Pattern detail - With LABEL and reached double B rate, high quaity to satisfy you; - Exhaust equipment fom behind can make the sidewall Smooth; - Series of sizes with rim from 12 inch to 24 inch; - All range tyre family: mini-carLight TruckBusinessAsymmetric patternWinter TyreEconomic PCRTaxic Pick up/mini-busMedium-duty BusST(Special Trailer) Tires4*4MTRTRacing
Full sizes
SIZE | PATTERN | INDEX | SIZE | PATTERN | INDEX | SIZE | PATTERN | INDEX |
145/70R12 | HD515 | 69S | 215/60R16 | HD668 | 99H | 275/45ZR20 | HD921 | 110W |
145R12C6PR | HD515 | 80/78S | 215/65R16 | HD668 | 98H | 285/50ZR20 | HD921 | 116W |
155R12C8PR | HD515 | 88/86S | 215/55R17 | HD668 | 94V | 245/30ZR22 | HD921 | 92W |
165/70R13LT6PR | HD515 | 88/86S | 225/65R17 | HD668 | 102H | 255/30ZR22 | HD921 | 95W |
165/80R13 | HD515 | 83S | 185R14C8PR | HD717 | 102/100Q | 265/35ZR22 | HD921 | 102W |
155R12C8PR | HD517 | 88/86S | 195R14C8PR | HD717 | 106/104Q | 305/40ZR22 | HD921 | 114W |
165/70R13C6PR | HD517 | 88/86S | 195/70R15C8PR | HD717 | 99/96S | 255/30ZR24 | HD921 | 97W |
165R14LT6PR | HD517 | 195R15C8PR | HD717 | 106/104S | 305/35ZR24 | HD921 | 112W | |
185/70R14 | HD517 | 92S | 205/70R14 | HD717 | 98T | 215/40ZR17 | HD927 | 87W |
185/65R14 | HD517 | 90S | 205/80R14 | HD717 | 98S | 215/45ZR17 | HD927 | 91W |
165/70R13 | HD618 | 83T | 215/75R14C8PR | HD717 | 104/101S | 225/45ZR17 | HD927 | 94W |
165R13LT8PR | HD618 | 31*10.5R15LT6PR | HD818 | 109Q | 235/45ZR17 | HD927 | 91W | |
175/70R13 | HD618 | 82T | P215/75R15 | HD818 | 100S | 225/40ZR18 | HD927 | 92W |
185/70R13 | HD618 | 86T | 225/75R15 | HD818 | 102S | 225/45ZR18 | HD927 | 95W |
165/70R14 | HD618 | 81T | 235/75R15LT6PR | HD818 | 104/101S | 235/40ZR18 | HD927 | 95W |
165/70R14 | HD618 | 89/87R | 215R16C6PR | HD818 | 109/107S | 245/35ZR19 | HD927 | 93W |
165/70R14 | HD618 | 89/87R | 245/75R16LT10PR | HD818 | 120/116Q | 225/35ZR20 | HD927 | 93W |
165/70R14 | HD618 | 85H | 205/60R16 | HD819 | 92H | 245/35ZR20 | HD927 | 95W |
165/70R14 | HD518 | 81S | P205/70R15 | HD819 | 96H | 255/35ZR20 | HD927 | 97W |
175/60R14 | HD618 | 79H | P215/75R15 | HD819 | 100S | 265/35ZR22 | HD927 | 102W |
175/70R14LT6PR | HD618 | 95/93S | P235/75R15 | HD819 | 105S | 175/65R14 | HD611 | 82Q |
175/70R14LT8PR | HD618 | 99/97S | P235/70R16 | HD819 | 106T | 175/70R13 | HD611 | 82Q |
175/70R14 | HD618 | 88S | 245/70R16 | HD819 | 107S | 185/65R14 | HD611 | 86Q |
175/80R14 | HD518 | 92S | 235/65R17 | HD819 | 104H | 185/65R15 | HD611 | 88Q |
175/80R14 | HD618 | 88T | P265/65R17 | HD819 | 112S | 195/65R15 | HD611 | 91H |
185/60R14 | HD618 | 82H | P265/70R16 | HD819 | 112S | 205/70R15 | HD611 | 96S |
185/80R14 | HD618 | 95S | P265/75R16 | HD819 | 116S | 205/55R16 | HD611 | 91S |
195/60R14 | HD618 | 86H | LT215/75R15 | HD828 | 100/97S | 195/60R15 | HD617 | 88Q |
175/60R13 | HD626 | 77H | 235/75R15 | HD828 | 155R13LT8PR | HD612 | 90/88S | |
175/65R14 | HD626 | 82T | 235/70R16 | HD828 | 104/101Q | 5.00R12LT8PR | HD516 | 83/81P |
185/65R14 | HD626 | 86H | LT245/75R16LT10PR | HD828 | 120/116Q | 165/60R14 | HD615 | 75T |
185/60R15 | HD626 | 84H | LT235/85R168PR | HD828 | 155/65R13 | HD616 | 73T | |
185/65R15 | HD626 | 88H | 31*10.5R15LT6PR | HD828 | 109S | 165/65R13 | HD616 | 77T |
195/70R15 | HD626 | 92S | 6.00R13-10PR | HD827 | 175/70R13 | HD616 | 82T | |
185/65R14 | HD606 | 86H | 6.00R14-10PR | HD827 | 185/70R13 | HD616 | 86T | |
185/65R15 | HD606 | 88H | 6.00R15-10PR | HD827 | 165/70R14 | HD616 | 81T | |
195/50R15 | HD606 | 82V | 225/45ZR17 | HD919 | 91W | 175/65R14 | HD616 | 82H |
195/55R15 | HD606 | 85V | 235/40ZR18 | HD919 | 95W | 185/60R14 | HD616 | 82H |
195/60R15 | HD606 | 88V | 245/35ZR20 | HD919 | 95W | 185/70R14 | HD616 | 88H |
205/60R15 | HD606 | 91V | 185/55R14 | HD921 | 80V | 195/70R14 | HD616 | 91H |
205/65R15 | HD606 | 94V | 185/55R15 | HD921 | 86V | 195/65R15 | HD616 | 91V |
215/65R15 | HD606 | 96H | 195/45R15 | HD921 | 78V | 135/70R15 | HD628 | 70M |
P215/70R15 | HD606 | 98H | 195/55R15 | HD921 | 79V | 155/60R15 | HD628 | 74M |
205/55R16 | HD606 | 91V | 185/50R16 | HD921 | 81V | 195/55R15 | HD610 | 85V |
215/60R16 | HD606 | 99V | 195/45R16 | HD921 | 84V | 195/65R15 | HD610 | 91V |
225/60R16 | HD606 | 98H | 205/50R16 | HD921 | 91V | 185R14C8PR | HD718 | 102/100S |
165/70R13 | HD667 | 79S | 215/55R16 | HD921 | 97V | 6.50R15C10PR | HD816 | 106/101N |
175/70R13 | HD667 | 92S | 215/65R16 | HD921 | 102H | 7.00R15C10PR | HD816 | 109/105N |
175/65R14 | HD667 | 82T | 205/40ZR17 | HD921 | 84W | 6.50R16C10PR | HD816 | 107/102N |
185/65R14 | HD667 | 86T | 205/50ZR17 | HD921 | 93W | 7.00R16C12PR | HD816 | 115/110N |
185/65R15 | HD667 | 88H | 215/45ZR17 | HD921 | 87W | 175/60R14 | HD608 | 79H |
185/70R14 | HD667 | 88T | 215/50ZR17 | HD921 | 95W | 185/60R14 | HD608 | 82H |
195/55R15 | HD667 | 85V | 215/35ZR18 | HD921 | 84W | 195/60R14 | HD608 | 86H |
195/60R15 | HD667 | 88H | 225/40ZR18 | HD921 | 92W | 195/60R15 | HD608 | 88V |
195/65R15 | HD667 | 91H | 245/40ZR18 | HD921 | 97W | 195/65R15 | HD608 | 91H |
205/55R16 | HD667 | 91V | 225/45ZR18 | HD921 | 95W | 205/65R15 | HD608 | 94V |
195/55R15 | HD668 | 85V | 255/45ZR18 | HD921 | 103W | 205/55ZR16 | HD608 | 91W |
195/60R15 | HD668 | 88H | 235/35ZR19 | HD921 | 91W | 225/55ZR16 | HD608 | 99W |
195/65R15 | HD668 | 91H | 245/35ZR19 | HD921 | 93W | 225/60R16 | HD608 | 98H |
195/70R15 | HD668 | 92S | 225/30ZR20 | HD921 | 85W | ST175/80R13 | HD817 | 84L |
205/55R16 | HD668 | 91V | 225/35ZR20 | HD921 | 93W | ST205/75R146PR | HD817 | |
205/60R16 | HD668 | 92H | 245/35ZR20 | HD921 | 95W | ST205/75R156PR | HD817 | 101L |
205/65R15 | HD668 | 94H | 255/35R20 | HD921 | 97Y | ST205/75R158PR | HD817 | 101L |
205/65R16 | HD668 | 95H | 275/40ZR20 | HD921 | 106W | ST225/75R156PR | HD817 | 107L |
ST225/75R158PR | HD817 | 113L | ST225/75R1510PR | HD817 | 117L | ST235/80R168PR | HD817 | 123L |
ST235/80R1610PR | HD817 | 123L |
Full Pattern
Advanced Technology
Contact Information
Send your message to this supplier
- Qingdao LakeSea Tyre Co., Ltd.
-
What is this?This feature is Quick question function, select the corresponding question types, automatically enter the corresponding problem, remove your trouble of typing

Qingdao LakeSea Tyre Co., Ltd.
car tyre ,truck tyre ,off road tyre ,winter tyre ,semi slick tyre
Oceania , Mid East , North America , South America , Southeast Asia , Africa , Eastern Asia , Western Europe , Eastern Europe , Central America
You May Also Like
China COMFORSER brand pcr car tires in good price USD $36 - $62 / Piece
Lakesea MT tire 38x15.5r15 USD $50 - $50 / Piece
900R20-16PR Truck tire USD $190 - $220 / Set
Mickey Thompson 35X12.50R20LT, BAJA ATZP3 Negotiable
chinese comforser Mini VAN new car tires cf350 with high performance USD $20 - $50 / Piece
solid tire SKS1 16/70-16 USD $10 - $130 / Set
BRAND NEW MUD TIRES USD $20 - $120 / Piece
SHOCK PRICE trailer tires 700-15 750-16 USD $5 - $60 / Piece
China well-known brand tyres, passenger car tire 185/60R15 USD $15 - $40 / Piece
LIGHT TRUCK TIRE 750-20 (7.50-20) Negotiable
China SUV & 4X4 tyre 225/70R16 low price excellent performance USD $30 - $35 / Piece
Goodyear Tires 35X12.50R20LT, Wrangler MT/R with Kevlar Negotiable
All season passenger car COMFORT C3 pcr 165/70R14 car tires USD $13.54 - $18.05 / Piece
185R14C Linglong light truck tire radial 666 USD $20 - $100 / Piece
lowest price 6.50-10-10PR TL Forklift solid tyres, china tyre factory USD $50 - $80 / Piece
studless snow tires USD $20 - $70 / Piece