REXROTH 4WE 10 W5X/EG24N9K4/M R901278773 Directional spool valves
- Get Latest Price
- REXROTH
- 4WE 10 W5X/EG24N9K4/M
Product Details
D1 ≈:234 mm | ra max.:3 mm | Da min.:216 mm |
Operating clearance factor k2:0.122 | Misalignment factor k1:0.093 | d:130 mm |
Ca min.:-7.5 mm | Basic static load rating C0:1220 kN | Da max.:263 mm |
Limiting speed:3200 r/min |
Product Description
REXROTH 4WE 10 W5X/EG24N9K4/M R901278773 Directional spool valves
Applicable Industries | Construction works | Place of Origin | Japan | Warranty | 3 months, 3 months |
After-sales Service Provided | Video technical support, Online support, Free spare parts | Part name | Filters | Part number | 6736-51-5142 |
Condition | 100%New, Durable | Color | Black | Package | Standard Packaging |
Application | Excavator spare parts | Availability | Be in stock | Usage | Oil |
Basic Static Radial Load Rating Co | 208000 N |
Sealed Speed Rating n3 | 2600 rpm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 187000 N |
D | 160.0000 mm |
Accessories | No Shield, no Seal |
Grease Speed Rating n1 | 2600 rpm |
d | 75.000 mm |
B | 71.40 mm |
Oil Speed Rating n2 | 3600 rpm |
Fillet Radius ra | 2.00 mm |
Technical Support REXROTH 4WE 10 W5X/EG24N9K4/M R901278773 Directional spool valves Self-Help Portal
REXROTH 4WE 10 W5X/EG24N9K4/M R901278773 Directional spool valves Cross Reference | ||||||||
L | U | T | J | l | H | N | d | |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 750 mm |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 8 mm |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | 58 mm | - | - | - | - | 85 mm |
4WMM 6 E5X/ | - | - | - | - | - | - | - | 45.000 mm |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 34 mm | - |
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | 711.2 mm | - | - | - | - | 400.05 mm | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 70.000 mm |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 100.000 mm |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 160.000 mm |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 65.000 mm |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 105.000 mm |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 380 mm |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | 419.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 17 mm |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 105.000 mm |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 15.900 mm |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 80 mm |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 75.000 mm |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | 37 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | 152 mm | - | - | - | - | - | 23.5 mm | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 1060 mm |
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 170.000 mm |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 80.000 mm |
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 95.000 mm |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 17.000 mm |
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 100 mm |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 95.000 mm |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 420 mm |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 40.000 mm |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 240.000 mm |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 950 mm |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 187.325 mm | - | - |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 35.000 mm |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 40.000 mm |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 100.000 mm |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 98.822 mm | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 50.000 mm |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 110 mm |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 180.000 mm |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 35.000 mm |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 78 mm | - | 670 mm |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | 139.7 mm | - | - | 111.125 mm | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 55.000 mm |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 40 mm |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | 36 mm | - | 65 mm |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 820 mm |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | 21 mm | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 110.000 mm |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 160 mm |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 35.000 mm |
4WMM 6 G5X/ | - | - | 39 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | - | - | 157 mm | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | 42.5 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 25.000 mm |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 85 mm |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 190 mm |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | 419.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 60.000 mm |
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 40.000 mm |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 45.000 mm |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | 387.35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 35.000 mm |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 850 mm |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 150 mm |
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | 42.25 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 180 mm |
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | - | - | - | 85 mm |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 15 mm |
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 15 mm |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | 349.25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 260.000 mm |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 170 mm |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 420.000 mm |
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | 127 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 75.000 mm |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | 330.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | 147.637 mm | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 160 mm |
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 130 mm |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 530 mm |
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | 40.000 mm |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 60.000 mm |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 46 mm | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 400 mm |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | 749.3 mm | - | - | - | - | 422.275 mm | - | - |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 420 mm |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 70.000 mm |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 40.000 mm |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 20.000 mm |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 180.000 mm |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 25.000 mm |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 65 mm |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 630 mm |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 1020 mm |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 70.000 mm |
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | - | - | - | 85.000 mm |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 130 mm |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 50.000 mm |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 120.000 mm |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | 510 mm | - | - | 430 mm | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | 831.85 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 450 mm |
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 210.000 mm |
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | - | 260 mm |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 60.000 mm |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 95.000 mm |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 105.000 mm |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | 679.45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 70.000 mm |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 110 mm |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 490 mm |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 80.000 mm |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | 831.85 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 46.038 mm |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 40.000 mm |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 75.000 mm |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 70.000 mm |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 20 mm | - | 8 mm |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 100.000 mm |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - |
REXROTH Directional spool valves
REXROTH 4WE 10 W5X/EG24N9K4/M R901278773 Directional spool valves images
Send your message to this supplier
- Accessories Rolamentos do Brasil Ltda.
-
What is this?This feature is Quick question function, select the corresponding question types, automatically enter the corresponding problem, remove your trouble of typing
You May Also Like
Motor for Brazil USD $7 - $14 / Piece
brushless dc gear motor D0BLD15-24GN-30S USD $36 - $59 / Piece
lower voltage 350 watt dc brushless gear motor USD $120 - $150 / Piece
48V 750w 3000rpm dc brushless servo motor USD $95 - $95 / Piece
IP54 12v 1500rpm 1000w brushless dc motor with high efficiency USD $300 - $500 / Unit
100% copper wire 1000w 220Vac 2400rpm brushless dc motor USD $230 - $500 / Unit
24V BLDC Brushless High Power High Speed Low Torque Low Current Mini Compact Electric Motor BMM783 USD $30.88 - $53.27 / Piece
2020 Gimbal Brushless Motor BMM912 for 3-Axis Camera Gimbal GOPRO Hero 7/8 USD $21.92 - $21.92 / Piece
HFM020 12V 600W 1800RPM KBL24101X oil pump bldc controller brushless dc motor with controller USD $220.5 - $252 / Unit
NTN NPS014RPC Insert Bearings Spherical OD
NTN JEL211-203D1 Insert Bearings Spherical OD
NTN JEL205-100D1 Insert Bearings Spherical OD
NTN JEL205-014D1 Insert Bearings Spherical OD
NTN NPS008RRC Insert Bearings Spherical OD
NTN NPS012RP Insert Bearings Spherical OD
NTN JEL206-104D1 Insert Bearings Spherical OD