REXROTH DBE10-3X/100YG24N9K4 Valves
- Get Latest Price
- REXROTH
- DBE10-3X/100YG24N9K4
Product Details
Cage Type::Plastic | D:47mm | Dynamic Load Rating (kN)::8.1 |
Weight::0.10 KGS | Availability::In Stock | Speed Rating (r/min)::35700 |
Static Load Rating (kN)::16.1 | d:20mm | SKU::2mm204wicrdul-timken |
B:14mm |
Product Description
REXROTH DBE10-3X/100YG24N9K4 Valves
Material | Stainless Steel | Standard | Custom-made | Place of Origin | Zhejiang, China |
Name | Sprocket gear | Type | 06B-Custom | Teeth | 8T |
Color | Nature | Sample | Accepted | Package | Polybag+Carton |
Pitch | 3/8" | Bore size | 9.53mm | Brand | JUNLONG |
Delivery Time | 25-35dy |
compatible bearing type: | Spherical Roller |
seal material: | Aluminum |
compatible bore diameter: | 3.4375 in |
seal type: | Labyrinth |
manufacturer upc number: | 662939010576 |
compatible housed unit: | SAF520,SAF620 |
REXROTH DBE10-3X/100YG24N9K4 ValvesManufacturers Online Free.
Ready to ShipREXROTH Valves | ||||||||
d | D | B | B_ | C0 | fo | Z_ | DI_ | |
DBW20B2-5X/50-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE6B6X/EW230N9K4/B10 | - | - | 9.9219 in | - | - | - | - | - |
4WE6H7X/HG24N9K4/B10 | 2.5mm | 8mm | 2.8mm | - | - | - | - | - |
4WE6T7X/HG24N9K4/B10 | - | 3.5510 in | - | - | - | - | - | - |
DBW30B1-5X/50-6EG24N9K4 | 1.2500 in | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - |
4WE6W6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6A1.0 | 1.2500 in | 2.8346 in | - | - | - | - | - | - |
DBE10-3X/315YG24N9K4 | 50 mm | - | 197 mm | - | - | - | - | - |
4WE6A7X/OFHG24N9K4/B10 | 25mm | 62mm | - | - | - | - | - | - |
DBW30B1-5X/200-6EG24N9K4/V | - | 11.88 to 12.63 in | - | - | - | - | - | - |
DBE10-3X/200YG24N9K4 | - | 148 mm | 188 mm | - | - | - | - | - |
DBE10-3X/50YG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S10P02-1X | 0.6250 in | - | - | - | - | - | - | - |
3WE6A6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-3SED 6 UK1X/350CG205N9K4 | - | 190.5 to 215.9 mm | - | - | - | - | - | - |
ZDR6DP2-4X/25Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW20B2-5X/350-6EG24N9K4/V | - | 190mm | 43mm | - | - | - | - | - |
M-2SEW 6 N3X/630MG205N9K4 | 20 mm | 47 mm | 14 mm | - | - | - | - | - |
4WE6E7X/HG24N9K4/B10 | 15/16 in | 1-1/16 in | - | - | - | - | - | - |
DBW20B1-5X/200-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW30B2-5X/100-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6C7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6T6X/EW230N9K4/V | 9/16 in | 11/16 in | - | - | - | - | - | - |
4WE6EB6X/OFEW230N9K4/B10 | 0.8750 in | - | - | - | - | - | - | - |
M-2SEW 6 N3X/630MG24N9K4 | 1/2 in | 3 in | 1-1/8 in | - | - | - | - | - |
4WE10B3X/OFCG24N9K4 | 0.2500 in | 0.6250 in | 0.1960 in | - | - | - | - | - |
S6A2.0 | 1-3/8 in | - | 1 in | - | - | - | - | - |
4WE6L7X/HG24N9K4/V | 1 in | 1-9/16 in | 5/64 in | - | - | - | - | - |
DBE30-3X/50YG24N9K4 | 1 in | 4 in | - | - | - | - | - | - |
4WE6U7X/HG24N9K4/B10 | - | 7/8 in | - | - | - | - | - | - |
4WMM6D5X/V | 0.6250 in | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6G7X/HG24N9K4/V | 1-7/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
S6A5.0 | 0.8750 in | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - |
DBW20B2-5X/315-6EG24N9K4/V | - | - | 150 mm | - | - | - | - | - |
ZDR6DP2-4X/75Y | 85mm | 150mm | 28mm | - | - | - | - | - |
DBW10B2-5X/50-6EG24N9K4/V | 11.11 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6B6X/OFEG24N9K4 | - | 85 mm | - | - | - | - | - | - |
DBW10B1-5X/200-6EG24N9K4/V | 25mm | - | 7mm | - | - | - | - | - |
M-2SEW 6 P3X/420MG205N9K4 | - | 4.9375 in | - | - | - | - | - | - |
M-3SEW 6 C3X/630MG24N9K4 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WE6B7X/HG24N9K4/V | - | 100mm | 33.3mm | - | - | - | - | - |
4WE6A6X/OFEG24N9K4/B10 | 280mm | 420mm | 106mm | - | - | - | - | - |
4WE6F6X/EW230N9K4/B10 | 4.5000 in | 6.5000 in | 1.0000 in | - | - | - | - | - |
4WMM6H5X/V | - | 108 to 127 mm | - | - | - | - | - | - |
M-2SEW 6 N3X/420MG205N9K4 | - | - | - | 3.175 | 0.173 | 15.7 | 11 | 6.8 |
DBW30B1-5X/350-6EG24N9K4/V | 6.5000 in | 7.1250 in | 0.3125 in | - | - | - | - | - |
S10P30-1X | 190mm | 400mm | 132mm | - | - | - | - | - |
4WE10B5X/OFEG24N9K4/M | 260mm | 400mm | 104mm | - | - | - | - | - |
4WE6F6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
S10P15-1X | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6R6X/EW230N9K4/V | 0.6250 in | 3.0000 in | - | - | - | - | - | - |
M-2SEW 6 P3X/420MG24N9K4 | 100mm | 215mm | 47mm | - | - | - | - | - |
4WE6B6X/OFEW230N9K4/V | 4.9375 in | 13.7500 to 15.8800 i | - | - | - | - | - | - |
4WE6L7X/HG24N9K4/B10 | 55mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6G7X/HG24N9K4/B10 | 160mm | 240mm | 60mm | - | - | - | - | - |
DR10-2-5X/100Y | - | 19.0000 in | - | - | - | - | - | - |
DBE20-3X/200YG24N9K4 | - | 4.6875 to 5.3125 in | - | - | - | - | - | - |
4WE6C7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6R6X/EW230N9K4/B10 | 55 mm | 63 mm | - | - | - | - | - | - |
ZDR6DP1-4X/25Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6C6X/OFEW230N9K4/B10 | - | 6.141" to 7.109 | - | - | - | - | - | - |
ZDR6DP2-4X/210Y | 65mm | 120mm | 38.1mm | - | - | - | - | - |
4WE6L6X/EW230N9K4/B10 | 10mm | 30mm | 9mm | - | - | - | - | - |
4WE6C7X/OFHG24N9K4 | - | 3.4250 in | - | - | - | - | - | - |
S10P50-1X | - | 2-3/64 in | - | - | - | - | - | - |
DBW30B2-5X/50-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-2SEW 6 N3X/420MG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE6A7X/HG24N9K4/B10 | - | 0.5625 in | - | - | - | - | - | - |
DBE20-3X/100YG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6B6X/OFEG24N9K4/B10 | - | 520mm | 180mm | - | - | - | - | - |
4WE6R7X/HG24N9K4/B10 | 50 mm | - | 22 mm | - | - | - | - | - |
4WE6L6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6W6X/EW230N9K4/B10 | 110mm | 170mm | 60mm | - | - | - | - | - |
S8A3.0 | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
DBW20B2-5X/200-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6P7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6A2.0 | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE6EB7X/OFHG24N9K4/V | - | - | 4.7500 in | - | - | - | - | - |
3WMM6B5X/V | - | 3.5000 in | - | - | - | - | - | - |
DBW10B2-5X/350-6EG24N9K4/V | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6T7X/HG24N9K4 | - | 250mm | 80mm | - | - | - | - | - |
DBW30B2-5X/200-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6B6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZDR6DP1-4X/210Y | - | 86 mm to 105 mm | 38 mm | - | - | - | - | - |
S6A1.0 | 120 mm | 215 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE6W7X/HG24N9K4 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/V | - | 12.1250 in | - | - | - | - | - | - |
DBW30B1-5X/100-6EG24N9K4/V | 12mm | 32mm | 10mm | - | - | - | - | - |
4WE6C7X/OFHG24N9K4/B10 | 1-1/2 in | 2 in | - | - | - | - | - | - |
S8A1.0 | 0.8750 in | 1.5625 in | - | - | - | - | - | - |
DBW30B2-5X/315-6EG24N9K4/V | 6.7640 in | - | - | - | - | - | - | - |
Z2S16-1-5X | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
DR10-2-5X/100YM | 80 mm | 174.6 mm | 82.60 mm | - | - | - | - | - |
M-3SED 6 CK1X/350CG205N9K4 | - | - | 1-45/64 in | - | - | - | - | - |
DBW10B1-5X/100-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6A6X/OFEW230N9K4/B10 | 55 mm | 100 mm | 21 mm | - | - | - | - | - |
DBW10B2-5X/200-6EG24N9K4/V | - | - | 17 mm | - | - | - | - | - |
4WE6R7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZDR6DP1-4X/150Y | 1.2500 in | 2.6870 in | - | - | - | - | - | - |
4WE6P7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW20B1-5X/100-6EG24N9K4/V | 1.2500 in | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - |
4WE6T7X/HG24N9K4/V | - | 5.1250 in | - | - | - | - | - | - |
4WE6W6X/EG24N9K4/B10 | 5.4375 in | - | 6.17 in | - | - | - | - | - |
S8A2.0 | 45 mm | - | 19 mm | - | - | - | - | - |
4WE6P6X/EW230N9K4/V | 2-1/4 in | 3-1/2 in | - | - | - | - | - | - |
4WE6P7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6A3.0 | 11.3750 in | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6M7X/HG24N9K4 | 0.6875 in | 2.0000 in | 1.5000 in | - | - | - | - | - |
4WE6L7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6EB6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE10B3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE6B7X/HG24N9K4/B10 | - | 3.7800 in | - | - | - | - | - | - |
4WE6M7X/HG24N9K4/B10 | 30 mm | 72 mm | - | - | - | - | - | - |
DBW20B2-5X/100-6EG24N9K4/V | - | 1 in | - | - | - | - | - | - |
4WE6F7X/HG24N9K4/V | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM6C5X/V | 7/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
4WE10A5X/OFEG24N9K4/M | 16 mm | 22 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE6A7X/OFHG24N9K4 | 70 mm | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
M-3SED 6 CK1X/350CG24N9K4 | - | - | 6.2500 in | - | - | - | - | - |
DR20-2-5X/100Y | 3.5625 in | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6B6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | 0.437 in | - | - | - | - | - |
ZDR6DP1-4X/75Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW10B2-5X/100-6EG24N9K4/V | - | 290 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE6F7X/HG24N9K4/B10 | - | 650 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE6B6X/OFEW230N9K4 | 180mm | 280mm | 74mm | - | - | - | - | - |
4WE6C7X/HG24N9K4/B10 | 1.4375 in | 5.1200 in | - | - | - | - | - | - |
DBE30-3X/100YG24N9K4 | - | 120mm | 31mm | - | - | - | - | - |
4WE6R7X/HG24N9K4 | - | - | 1.3125 in | - | - | - | - | - |
4WE10A3X/OFCW230N9K4 | 65 mm | - | 3-1/2 in | - | - | - | - | - |
4WE6W7X/HG24N9K4/B10 | - | 23-5/8 in | - | - | - | - | - | - |
4WE6Q7X/HG24N9K4/V | 65 mm | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
DBE10-3X/100YG24N9K4 | 20mm | 47mm | 14mm | - | - | - | - | - |
4WE6F7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBE30-3X/315YG24N9K4 | - | 6.7500 in | 8.4400 in | - | - | - | - | - |
DBW20B1-5X/350-6EG24N9K4/V | 220mm | 400mm | 144mm | - | - | - | - | - |
DBW30B1-5X/315-6EG24N9K4/V | 140mm | 300mm | 102mm | - | - | - | - | - |
ZDR6DP2-4X/150Y | 300 mm | 460 mm | - | - | - | - | - | - |
S10P05-1X | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE10B5X/OFEG24N9K4/M | - | - | 9.5000 in | - | - | - | - | - |
4WE6B7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-3SEW 6 U3X/630MG24N9K4 | 3.5000 in | 6.7500 in | 8.4375 in | - | - | - | - | - |
S8A5.0 | - | 125mm | 18mm | - | - | - | - | - |
4WE6EB6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW10B1-5X/315-6EG24N9K4/V | 0.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
M-3SEW 6 C3X/630MG205N9K4 | - | 8-1/4 in | - | - | - | - | - | - |
DBW10B1-5X/350-6EG24N9K4/V | 3.6875 in | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6B7X/OFHG24N9K4/B10 | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
4WE10A3X/OFCG24N9K4 | 2.1875 in | 6.88 to 7.94 in | - | - | - | - | - | - |
DR20-2-5X/100YM | 70 mm | 105 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE6U6X/EW230N9K4/B10 | 1.4375 in | - | 1-11/16 in | - | - | - | - | - |
DBE20-3X/50YG24N9K4 | 85mm | 120mm | 18mm | - | - | - | - | - |
4WE6A7X/OFHG24N9K4/V | 3/4 in | 1 in | - | - | - | - | - | - |
4WE6EB7X/OFHG24N9K4 | 1.9375 in | - | 4-3/4 in | - | - | - | - | - |
4WE6F6X/EG24N9K4/B10 | - | 2.4409 in | 1.5000 in | - | - | - | - | - |
DBW10B1-5X/50-6EG24N9K4/V | 20 mm | 47 mm | 1-11/32 in | - | - | - | - | - |
DBW30B2-5X/350-6EG24N9K4/V | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6EB7X/OFHG24N9K4/B10 | - | 58mm | 7mm | - | - | - | - | - |
4WE6P6X/EG24N9K4/B10 | 4.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
M-2SEW 6 P3X/630MG24N9K4 | - | 4.0230 in | - | - | - | - | - | - |
3WMM6A5X/V | 17 mm | 40 mm | 12 mm | - | - | - | - | - |
DBW20B1-5X/50-6EG24N9K4/V | 1.1875 in | - | - | - | - | - | - | - |
M-3SED 6 UK1X/350CG24N9K4 | 1.0000 in | 52 mm | 27/32 in | - | - | - | - | - |
4WE6A6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBE20-3X/315YG24N9K4 | - | - | 60 mm | - | - | - | - | - |
4WMM6E5X/V | - | 4.6875 to 5.3125 in | - | - | - | - | - | - |
4WE6U7X/HG24N9K4/V | 35 mm | 80 mm | 21 mm | - | - | - | - | - |
4WE6P6X/EW230N9K4/B10 | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE6A6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z2FS10-5-3X/SV | 65mm | 140mm | 58.7mm | - | - | - | - | - |
S6A5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6T6X/EG24N9K4/B10 | - | - | 75 mm | - | - | - | - | - |
ZDR6DP0-4X/45YM W80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6B7X/OFHG24N9K4/V | 180mm | 225mm | 34mm | - | - | - | - | - |
4WE6A6X/OFEG24N9K4 | 55mm | - | 29mm | - | - | - | - | - |
DBW30B1-5X/50-6EG24N9K4/V | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
DBW10B2-5X/315-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6M7X/HG24N9K4/V | 20 mm | 47 mm | - | - | - | - | - | - |
S6A3.0 | - | - | 25mm | - | - | - | - | - |
4WE10A5X/OFEG24N9K4/M | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6A6X/OFEG24N9K4/V | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE6D7X/OFHG24N9K4/B10 | 170mm | 230mm | 28mm | - | - | - | - | - |
4WMM6J5X/V | 120 mm | 180 mm | - | - | - | - | - | - |
DBE30-3X/200YG24N9K4 | 65 mm | - | 18 mm | - | - | - | - | - |
M-2SEW 6 P3X/630MG205N9K4 | - | 3.1250 in | 0.3125 in | - | - | - | - | - |
4WE6Q7X/HG24N9K4/B10 | 50 mm | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE6W7X/HG24N9K4/V | 1.25 inch | 2.75 inch | 0.688 inch | - | - | - | - | - |
4WMM6G5X/V | 1-1/8 in | 1-5/16 in | - | - | - | - | - | - |
4WE6Q7X/HG24N9K4 | 55mm | 80mm | 13mm | - | - | - | - | - |
DBW20B1-5X/315-6EG24N9K4/V | 1 in | 1-5/8 in | - | - | - | - | - | - |
REXROTH Valves
REXROTH DBE10-3X/100YG24N9K4 Valves images
Send your message to this supplier
- Precision Machinery Parts Co., Ltd.
-
What is this?This feature is Quick question function, select the corresponding question types, automatically enter the corresponding problem, remove your trouble of typing
You May Also Like
YASKAWA AC Servo Motor SGMG-75A2AC USD $1 - $100 / Piece
Hollow shaft electric Motor Hollow Shaft Gearbox For Cleaning Machine USD $55 - $80 / Piece
4 Stroke 8 Horse Power Outboard Motors USD $300 - $2,500 / Piece
geared motor USD $100 - $10,000 / Set
Alibaba china supplier teco type electric motor USD $80 - $90 / Piece
200w 200 watts 2000 watt electric motor USD $10 - $31 / Piece
Plastic Cases for intelligent mobile Phones Negotiable
AC Motor USD $100 - $10,000 / Set
electric bike motor Y355M1-8 USD $3 - $3.3 / Set
female shaft three phase asynchronous ac motor 1400rpm USD $95.9 - $108.9 / Piece
Non-sparking Motors Negotiable
Z-Wave Tubular Motor for roller shutter ,curtain controller USD $55 - $98 / Piece
high-powered silence alternator sale USD $631 - $639 / Set
capacitor start 750w 1hp single phase induction motor specification USD $10 - $37 / Piece
YC series 220v single phase 5hp electric motor USD $100 - $300 / Piece
Yc100L1-4 1.5kw 2HP1500rpm Fan Motor USD $5 - $100 / Piece