Product Details
D:215mm | SKU::3mm224wicrduh-timken | Seals or Shields::Open Type |
Clearance::Standard | Speed Rating (r/min)::6000 | Static Load Rating (kN)::200.5 |
Dynamic Load Rating (kN)::173.5 | Weight::5.36 KGS | Cage Type::Plastic |
B:40mm |
Product Description
REXROTH S10P05-1X Valves
Calculation factor e | 0.3 |
d1 ≈ | 65.2 mm |
Calculation factor Y | 2 |
Fatigue load limit Pu | 11 kN |
D | 82.55 mm |
Basic static load rating C0 | 100 kN |
ra max. | 3.5 mm |
da max. | 57 mm |
Da max. | 75 mm |
Basic dynamic load rating C | 88.9 kN |
Technical Support REXROTH S10P05-1X Valves Self-Help Portal
REXROTH S10P05-1X Valves part number reviews | ||||||||
C | J | a | D | s | S | L | H | |
M-3SED 6 CK1X/350CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-2SEW 6 N3X/420MG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM6D5X/V | - | - | - | 140 mm | - | - | - | - |
4WE6B7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | 8.6300 in | - | - | - | - |
DBW20B2-5X/315-6EG24N9K4/V | - | - | - | 78mm | - | - | - | - |
DBW10B1-5X/350-6EG24N9K4/V | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - |
DBE10-3X/200YG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW30B1-5X/315-6EG24N9K4/V | - | - | - | 1-1/4 in | - | - | - | - |
4WE6L7X/HG24N9K4/V | - | - | - | 455 mm | - | - | - | - |
4WE10B5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | 1-3/16 in | - | - | - | - |
M-2SEW 6 N3X/630MG24N9K4 | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - |
3WE6B6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | 1-7/16 in | - | - | - | - |
DR10-2-5X/100YM | - | - | - | 18 mm | - | - | - | - |
4WE6A6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | 3.5400 in | - | - | - | - |
4WE6B6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | 160 mm | - | - | - | - |
4WE6U7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6W7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S8A5.0 | - | - | - | .3750 in | - | - | - | - |
4WE6P6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | 1-11/16 in | - | - | - | - |
DBW30B1-5X/50-6EG24N9K4/V | - | - | - | 3.5433 in | - | - | - | - |
ZDR6DP2-4X/75Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE6A7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE10B5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZDR6DP0-4X/45YM W80 | - | - | - | 4.8125 in | - | - | - | - |
4WE6B7X/OFHG24N9K4/B10 | - | - | - | 215.9 to 241.3 mm | - | - | - | - |
4WE6F7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | 80mm | - | - | - | - |
S6A2.0 | - | - | - | 5.1250 in | - | - | - | - |
4WE6E7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW10B1-5X/50-6EG24N9K4/V | - | - | - | 6.1875 in | - | - | - | - |
4WE6Q7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW20B1-5X/100-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z2S16-1-5X | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-3SEW 6 U3X/630MG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-3SEW 6 C3X/630MG205N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE10A5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | 0.9063 in | - | - | - | - |
DBW10B1-5X/315-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6P6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE6B7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6F7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6EB6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | 130mm | - | - | - | - |
4WE6T6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | 280 mm | - | - | - | - |
4WE6L6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6C7X/HG24N9K4/V | - | - | - | 100mm | - | - | - | - |
4WE6W7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | 3.0000 in | - | - | - | - |
DBE20-3X/200YG24N9K4 | - | - | - | 2.8125 in | - | - | - | - |
S10P15-1X | - | - | - | 47 mm | - | - | - | - |
DBE10-3X/100YG24N9K4 | - | - | - | 120 mm | - | - | - | - |
3WMM6B5X/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
DR20-2-5X/100YM | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW30B2-5X/100-6EG24N9K4/V | - | - | - | 650mm | - | - | - | - |
S6A5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBE10-3X/315YG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6F6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6B6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6A6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE10A3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6A3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6L6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6R7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE10B3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | 6.5000 in | - | - | - | - |
4WE6A6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6EB7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | 1-15/16 in | - | - | - | - |
S8A2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW30B1-5X/100-6EG24N9K4/V | - | - | - | 85mm | - | - | - | - |
DBE30-3X/315YG24N9K4 | - | - | - | 125 mm | - | - | - | - |
4WE6B6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6P7X/HG24N9K4/V | - | - | - | 3-61/64" t | - | - | - | - |
DBE10-3X/50YG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM6E5X/V | - | 88.9 mm | - | - | 25.4 mm | 0.794 mm | - | - |
4WE6P7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW10B2-5X/100-6EG24N9K4/V | - | - | - | 10.0000 in | - | - | - | - |
DBE30-3X/200YG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-2SEW 6 N3X/420MG205N9K4 | - | - | - | 6.5000 in | - | - | - | - |
DBW10B2-5X/200-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6A1.0 | - | - | - | 62mm | - | - | - | - |
4WE6A6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | 110mm | - | - | - | - |
M-3SED 6 CK1X/350CG205N9K4 | - | - | - | 1.8504 in | - | - | - | - |
M-2SEW 6 P3X/630MG24N9K4 | - | - | - | 47 mm | - | - | - | - |
4WE6C7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | 1-5/8 in | - | - | - | - |
DR10-2-5X/100Y | - | - | - | 2.7500 in | - | - | - | - |
4WE6W7X/HG24N9K4/V | - | - | - | 3.0940 in | - | - | - | - |
4WMM6C5X/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6C7X/OFHG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZDR6DP1-4X/210Y | - | - | - | 400 mm | - | - | - | - |
4WE6F6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6W6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | 9.0130 in | - | - | - | - |
4WE10A3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | 3.5000 in | - | - | - | - |
4WE6EB7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | 17-3/16 to 18-1 | - | - | - | - |
4WE6A6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6C7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | 760 mm | - | - | - | - |
DBE30-3X/50YG24N9K4 | - | - | - | 85mm | - | - | - | - |
4WE6F6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | 7.8800 to 9.6300 in | - | - | - | - |
M-3SED 6 UK1X/350CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW10B1-5X/100-6EG24N9K4/V | - | - | - | 5.3000 in | - | - | - | - |
DBE20-3X/315YG24N9K4 | - | - | - | 21 mm | - | - | - | - |
4WE6B6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | 3.0000 in | - | - | - | - |
4WE6U7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6M7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | 19mm | - | - | - | - |
4WE6A7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - |
M-3SED 6 UK1X/350CG205N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW20B2-5X/350-6EG24N9K4/V | - | - | - | 3-7/8 in | - | - | - | - |
4WE6W6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE10A5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6A7X/OFHG24N9K4/B10 | - | - | - | 720 mm | - | - | - | - |
DBW20B1-5X/350-6EG24N9K4/V | 144 mm | - | - | 310 mm | - | - | - | - |
4WE6G7X/HG24N9K4/V | - | - | - | 320 mm | - | - | - | - |
DBW10B2-5X/315-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW30B2-5X/50-6EG24N9K4/V | - | - | - | 1-1/4 in | - | - | - | - |
DBW10B1-5X/200-6EG24N9K4/V | - | - | - | 15 mm | - | - | - | - |
4WE6T7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6EB6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6B6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | 4.5938 in | - | - | - | - |
ZDR6DP2-4X/25Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
S10P02-1X | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE10B3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | 3.2500 in | - | - | - | - |
Z2FS10-5-3X/SV | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6EB7X/OFHG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZDR6DP1-4X/75Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-2SEW 6 P3X/420MG205N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW20B2-5X/50-6EG24N9K4/V | - | - | - | 140mm | - | - | - | - |
S6A2.0 | - | - | - | 9-3/4 in | - | - | - | - |
DBW20B1-5X/50-6EG24N9K4/V | - | - | - | 1-7/8 in | - | - | - | - |
3WMM6A5X/V | - | - | - | 24 mm | - | - | - | - |
DBW30B1-5X/350-6EG24N9K4/V | - | - | - | 35 mm | - | - | - | - |
DBW20B1-5X/200-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - |
3WE6A6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW20B2-5X/100-6EG24N9K4/V | - | - | - | 1 in | - | - | - | - |
S10P05-1X | - | - | - | 215mm | - | - | - | - |
S8A3.0 | - | - | - | 17.9960 in | - | - | - | - |
S6A1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6H7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-2SEW 6 P3X/630MG205N9K4 | - | - | - | 460mm | - | - | - | - |
4WE6T7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6A6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DR20-2-5X/100Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW30B1-5X/50-6EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6P6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | 1-1/8 in | - | - | - | - |
ZDR6DP1-4X/25Y | - | - | - | 2-3/4 in | - | - | - | - |
4WE6T7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6A3.0 | - | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - |
4WE6B6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | 47mm | - | - | - | - |
ZDR6DP2-4X/150Y | - | - | - | 196 mm | - | - | - | - |
ZDR6DP2-4X/210Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW10B2-5X/350-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE6B7X/HG24N9K4/V | - | - | - | 130 mm | - | - | - | - |
DBW20B2-5X/200-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6B7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6U6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - |
ZDR6DP1-4X/150Y | - | - | 30.421 mm | - | - | - | - | - |
4WE6C7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | 170 mm | - | - | - | - |
4WE6Q7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6R7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6L7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6C6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | 82.55 mm | - | - | - | - |
M-2SEW 6 P3X/420MG24N9K4 | - | - | - | 100mm | - | - | - | - |
DBW30B2-5X/315-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6M7X/HG24N9K4/V | - | - | - | 480mm | - | - | - | - |
DBW10B2-5X/50-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6D7X/OFHG24N9K4/B10 | - | - | - | 150 mm | - | - | - | - |
4WMM6H5X/V | - | - | - | 1.1250 in | - | - | - | - |
4WMM6J5X/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6R6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBE20-3X/100YG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6L7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | 320 mm | - | - | - | - |
S10P50-1X | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBE20-3X/50YG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW30B2-5X/200-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW30B1-5X/200-6EG24N9K4/V | - | - | - | 5.1250 in | - | - | - | - |
S6A5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW20B1-5X/315-6EG24N9K4/V | - | - | - | 3.0000 in | - | - | - | - |
S8A1.0 | - | - | - | 7/8 in | - | - | - | - |
4WE6R6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-3SEW 6 C3X/630MG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 466.725 mm | 287.337 mm |
4WE6W6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6F7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW30B2-5X/350-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6P7X/HG24N9K4 | - | - | - | 7.2550 in | - | - | - | - |
4WE6G7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | 300mm | - | - | - | - |
4WE6T6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6EB6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6Q7X/HG24N9K4/V | - | - | - | 4-15/16 in | - | - | - | - |
4WMM6G5X/V | - | - | - | 560 mm | - | - | - | - |
4WE6A7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | 3-7/8 in | - | - | - | - |
4WE6R7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
S10P30-1X | - | - | - | 300mm | - | - | - | - |
M-2SEW 6 N3X/630MG205N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBE30-3X/100YG24N9K4 | - | - | - | 3-1/4" to | - | - | - | - |
4WE6M7X/HG24N9K4 | - | - | - | 62mm | - | - | - | - |
REXROTH Valves
REXROTH S10P05-1X Valves images
Send your message to this supplier
- BEARING CORP.OF CANADA LTD.
-
What is this?This feature is Quick question function, select the corresponding question types, automatically enter the corresponding problem, remove your trouble of typing
You May Also Like
John Deere Tractor Blade
Stainless Steel Conical Fermentation Tank for brewery USD $500 - $18,900 / Piece
20HL beer brewery equipment,20BBL beer manufacturing system,Ale beer making kit USD $5,000 - $80,000 / Set
Stainless steel beer brewing equipment 3bbl brew kettle mash tun for sale USD $1,500 - $10,000 / Set
turnkey beer brewery equipment USD $5,000 - $220,000 / Set
factory price 1000l concial fermentor USD $35,000 - $110,000 / Set
Number of small brite serving tank USD $1,500 - $15,000 / Set
Pet Washing Line
Auto Parts Gasket Sealing Machine
fermenter for beer fermentation /microorganisms fermenting equipment with factory price USD $111 - $100,000 / Set
beer fermenter for micro brewery system 1000L,2000L,3000L,5000L,10000L USD $49,900 - $52,000 / Set
best stainless steel flange fermenter USD $100 - $1,000 / Piece
2015 TOP SALE Beer brewing equipment 1000L factory used brewing machine Brewery plant for sale USD $2,000 - $30,000 / Set
brewing equipment USD $24,000 - $42,000 / Set
beer fermentation and storage equipment USD $1,500 - $99,800 / Set
5000l high quality whirlpool tank with used brewery equipment for sale USD $100,000 - $550,000 / Set